

Новая Зеландия и
Австралия прошли во второй раунд.
Новая Зеландия и
Австралия прошли во второй раунд.
За победу в матче на групповом этапе даётся 2 очка.
Лучшая сборная региона играет стыковой матч со сборной из Южной Америки.
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 3 |
05.03.1989 | ![]() | 1:0 | ![]() |
12.03.1989 | ![]() | 4:1 | ![]() |
19.03.1989 | ![]() | 1:1 | ![]() |
02.04.1989 | ![]() | 2:0 | ![]() |
09.04.1989 | ![]() | 2:2 | ![]() |
16.04.1989 | ![]() | 1:1 | ![]() |
Израиль как победитель группы попал в стыковые матчи за выход на ЧМ-1990. Cоперником стала
Колумбия.
Колумбия победила, поэтому ни одна сборная из Океании не вышла на ЧМ-1990.
Вышли на ЧМ-1990:
Лучшие бомбардиры: