За победу в матче на групповом этапе даётся 2 очка.
Группа 1
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия | 6 | 2 | 0 | 31-3 | 14 |
2 | Австралия | 4 | 2 | 2 | 22-9 | 10 |
3 | Индонезия | 2 | 2 | 4 | 5-14 | 6 |
4 | Тайвань | 1 | 3 | 4 | 5-8 | 5 |
5 | Фиджи | 1 | 3 | 4 | 6-35 | 5 |
25.04.1981 | Новая Зеландия | 3:3 | Австралия |
03.05.1981 | Фиджи | 0:4 | Новая Зеландия |
07.05.1981 | Тайвань | 0:0 | Новая Зеландия |
11.05.1981 | Индонезия | 0:2 | Новая Зеландия |
16.05.1981 | Австралия | 0:2 | Новая Зеландия |
20.05.1981 | Австралия | 2:0 | Индонезия |
23.05.1981 | Новая Зеландия | 5:0 | Индонезия |
30.05.1981 | Новая Зеландия | 2:0 | Тайвань |
31.05.1981 | Фиджи | 0:0 | Индонезия |
06.06.1981 | Фиджи | 2:1 | Тайвань |
10.06.1981 | Австралия | 3:2 | Тайвань |
15.06.1981 | Индонезия | 1:0 | Тайвань |
28.06.1981 | Тайвань | 2:0 | Индонезия |
26.07.1981 | Фиджи | 1:4 | Австралия |
04.08.1981 | Тайвань | 0:0 | Фиджи |
10.08.1981 | Индонезия | 3:3 | Фиджи |
14.08.1981 | Австралия | 10:0 | Фиджи |
16.08.1981 | Новая Зеландия | 13:0 | Фиджи |
30.08.1981 | Индонезия | 1:0 | Австралия |
06.09.1981 | Тайвань | 0:0 | Австралия |
Группа 2
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 4 | 0 | 0 | 5-0 | 8 |
2 | Тайвань | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
3 | Катар | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 4 |
4 | Бахрейн | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 2 |
5 | Сирия | 0 | 0 | 4 | 2-7 | 0 |
18.03.1981 | Тайвань | 1:0 | Катар |
19.03.1981 | Бахрейн | 1:0 | Сирия |
21.03.1981 | Саудовская Аравия | 1:0 | Тайвань |
22.03.1981 | Катар | 3:0 | Бахрейн |
24.03.1981 | Саудовская Аравия | 2:0 | Сирия |
25.03.1981 | Тайвань | 2:0 | Бахрейн |
27.03.1981 | Катар | 2:1 | Сирия |
28.03.1981 | Саудовская Аравия | 1:0 | Бахрейн |
30.03.1981 | Тайвань | 2:1 | Сирия |
31.03.1981 | Саудовская Аравия | 1:0 | Катар |
Группа 3
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кувейт | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 6 |
2 | Южная Корея | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 4 |
3 | Малайзия | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
4 | Таиланд | 0 | 1 | 2 | 3-13 | 1 |
21.04.1981 | Южная Корея | 2:1 | Малайзия |
22.04.1981 | Кувейт | 6:0 | Таиланд |
24.04.1981 | Южная Корея | 5:1 | Таиланд |
25.04.1981 | Кувейт | 4:0 | Малайзия |
27.04.1981 | Малайзия | 2:2 | Таиланд |
29.04.1981 | Кувейт | 2:0 | Южная Корея |
Группа 4 А
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2 | Япония | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
3 | Макао | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
24.12.1980 | Китай | 3:0 | Макао |
26.12.1980 | Китай | 1:0 | Япония |
28.12.1980 | Япония | 3:0 | Макао |
Группа 4 Б
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северная Корея | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | Гонконг | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
3 | Сингапур | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
24.12.1980 | Гонконг | 1:1 | Сингапур |
26.12.1980 | Северная Корея | 1:0 | Сингапур |
28.12.1980 | Гонконг | 2:2 | Северная Корея |
Китай вышел в финальный раунд отбора к ЧМ-1982 из группы 4