За победу в матче на групповом этапе даётся 2 очка.
Группа 1
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 31-3 | 14 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 22-9 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 5-14 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 5-8 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 6-35 | 5 |
25.04.1981 | ![]() | 3:3 | ![]() |
03.05.1981 | ![]() | 0:4 | ![]() |
07.05.1981 | ![]() | 0:0 | ![]() |
11.05.1981 | ![]() | 0:2 | ![]() |
16.05.1981 | ![]() | 0:2 | ![]() |
20.05.1981 | ![]() | 2:0 | ![]() |
23.05.1981 | ![]() | 5:0 | ![]() |
30.05.1981 | ![]() | 2:0 | ![]() |
31.05.1981 | ![]() | 0:0 | ![]() |
06.06.1981 | ![]() | 2:1 | ![]() |
10.06.1981 | ![]() | 3:2 | ![]() |
15.06.1981 | ![]() | 1:0 | ![]() |
28.06.1981 | ![]() | 2:0 | ![]() |
26.07.1981 | ![]() | 1:4 | ![]() |
04.08.1981 | ![]() | 0:0 | ![]() |
10.08.1981 | ![]() | 3:3 | ![]() |
14.08.1981 | ![]() | 10:0 | ![]() |
16.08.1981 | ![]() | 13:0 | ![]() |
30.08.1981 | ![]() | 1:0 | ![]() |
06.09.1981 | ![]() | 0:0 | ![]() |
Группа 2
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 5-0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 2-7 | 0 |
18.03.1981 | ![]() | 1:0 | ![]() |
19.03.1981 | ![]() | 1:0 | ![]() |
21.03.1981 | ![]() | 1:0 | ![]() |
22.03.1981 | ![]() | 3:0 | ![]() |
24.03.1981 | ![]() | 2:0 | ![]() |
25.03.1981 | ![]() | 2:0 | ![]() |
27.03.1981 | ![]() | 2:1 | ![]() |
28.03.1981 | ![]() | 1:0 | ![]() |
30.03.1981 | ![]() | 2:1 | ![]() |
31.03.1981 | ![]() | 1:0 | ![]() |
Группа 3
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3-13 | 1 |
21.04.1981 | ![]() | 2:1 | ![]() |
22.04.1981 | ![]() | 6:0 | ![]() |
24.04.1981 | ![]() | 5:1 | ![]() |
25.04.1981 | ![]() | 4:0 | ![]() |
27.04.1981 | ![]() | 2:2 | ![]() |
29.04.1981 | ![]() | 2:0 | ![]() |
Группа 4 А
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
24.12.1980 | ![]() | 3:0 | ![]() |
26.12.1980 | ![]() | 1:0 | ![]() |
28.12.1980 | ![]() | 3:0 | ![]() |
Группа 4 Б
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
24.12.1980 | ![]() | 1:1 | ![]() |
26.12.1980 | ![]() | 1:0 | ![]() |
28.12.1980 | ![]() | 2:2 | ![]() |
Китай вышел в финальный раунд отбора к ЧМ-1982 из группы 4