Статистика за всё время – Кубок Океании
Все победители Кубков Океании
Сезон | Чемпион |
---|---|
1973 | ![]() |
1980 | ![]() |
1996 | ![]() |
1998 | ![]() |
2000 | ![]() |
2002 | ![]() |
2004 | ![]() |
2008 | ![]() |
2012 | ![]() |
2016 | ![]() |
Медальный рейтинг
Сборная | ![]() | ![]() | ![]() | Σ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Лучшие бомбардиры
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 9 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 7 |
National-Football.com
Комментарии
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии