Полинезийская группа
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 30-2 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 13-6 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4-15 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 2-29 | 0 |
06.07.2000 | ![]() | 0:4 | ![]() |
06.07.2000 | ![]() | 18:0 | ![]() |
08.07.2000 | ![]() | 2:1 | ![]() |
08.07.2000 | ![]() | 2:1 | ![]() |
10.07.2000 | ![]() | 8:1 | ![]() |
10.07.2000 | ![]() | 3:0 | ![]() |
12.07.2000 | ![]() | 6:1 | ![]() |
12.07.2000 | ![]() | 2:0 | ![]() |
14.07.2000 | ![]() | 2:1 | ![]() |
14.07.2000 | ![]() | 3:2 | ![]() |
Меланезийская группа
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 13-4 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 10-9 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 12-7 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 11-11 | 6 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4-19 | 0 |
08.04.2000 | ![]() | 5:0 | ![]() |
08.04.2000 | ![]() | 4:2 | ![]() |
10.04.2000 | ![]() | 2:1 | ![]() |
10.04.2000 | ![]() | 2:1 | ![]() |
11.04.2000 | ![]() | 6:1 | ![]() |
11.04.2000 | ![]() | 4:1 | ![]() |
13.04.2000 | ![]() | 6:0 | ![]() |
13.04.2000 | ![]() | 4:2 | ![]() |
15.04.2000 | ![]() | 1:4 | ![]() |
15.04.2000 | ![]() | 2:2 | ![]() |
Таити,
Острова Кука,
Соломоновы Острова и
Вануату получили путёвки в финальный турнир Кубка Океании 2000 года.
Фиджи не смогли участвовать в турнире из-за беспорядков в стране.