Полинезийская группа
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таити | 4 | 0 | 0 | 27-1 | 12 |
2 | Острова Кука | 2 | 1 | 1 | 8-11 | 7 |
3 | Самоа | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 |
4 | Тонга | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 4 |
5 | Американское Самоа | 0 | 0 | 4 | 3-23 | 0 |
02.09.1998 | Острова Кука | 2:1 | Самоа |
02.09.1998 | Тонга | 3:0 | Американское Самоа |
03.09.1998 | Таити | 5:0 | Тонга |
03.09.1998 | Острова Кука | 4:3 | Американское Самоа |
05.09.1998 | Таити | 5:1 | Самоа |
05.09.1998 | Острова Кука | 2:2 | Тонга |
07.09.1998 | Самоа | 2:0 | Тонга |
07.09.1998 | Таити | 12:0 | Американское Самоа |
08.09.1998 | Самоа | 4:0 | Американское Самоа |
08.09.1998 | Острова Кука | 0:5 | Таити |
Меланезийская группа
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фиджи | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 |
2 | Вануату | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 7 |
3 | Соломоновы Острова | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 |
4 | Папуа - Новая Гвинея | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
5 | Новая Каледония | 0 | 0 | 4 | 4-10 | 0 |
05.09.1998 | Фиджи | 3:0 | Новая Каледония |
05.09.1998 | Папуа - Новая Гвинея | 1:3 | Соломоновы Острова |
07.09.1998 | Фиджи | 2:1 | Вануату |
07.09.1998 | Папуа - Новая Гвинея | 1:0 | Новая Каледония |
08.09.1998 | Вануату | 1:1 | Папуа - Новая Гвинея |
08.09.1998 | Соломоновы Острова | 3:2 | Новая Каледония |
10.09.1998 | Вануату | 3:1 | Соломоновы Острова |
10.09.1998 | Фиджи | 2:0 | Папуа - Новая Гвинея |
12.09.1998 | Новая Каледония | 2:3 | Вануату |
12.09.1998 | Фиджи | 1:1 | Соломоновы Острова |
Таити, Фиджи, Острова Кука и Вануату получили путёвки в финальный турнир.