Меланезийская группа
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соломоновы Острова | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 |
2 | Фиджи | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
3 | Папуа - Новая Гвинея | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
4 | Новая Каледония | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 |
5 | Вануату | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 1 |
03.07.1994 | Папуа - Новая Гвинея | 3:0 | Новая Каледония |
04.07.1994 | Фиджи | 3:1 | Новая Каледония |
05.07.1994 | Новая Каледония | 3:2 | Вануату |
05.07.1994 | Соломоновы Острова | 2:0 | Папуа - Новая Гвинея |
06.07.1994 | Соломоновы Острова | 4:0 | Вануату |
06.07.1994 | Фиджи | 1:0 | Папуа - Новая Гвинея |
07.07.1994 | Вануату | 1:1 | Папуа - Новая Гвинея |
07.07.1994 | Соломоновы Острова | 1:0 | Фиджи |
08.07.1994 | Фиджи | 4:2 | Вануату |
08.07.1994 | Соломоновы Острова | 3:1 | Новая Каледония |
Полинезийская группа
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таити | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2 | Тонга | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | Самоа | 1 | 1 | 1 | 5-10 | 4 |
4 | Американское Самоа | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
24.11.1994 | Таити | 1:0 | Тонга |
24.11.1994 | Самоа | 3:1 | Американское Самоа |
25.11.1994 | Таити | 2:1 | Американское Самоа |
25.11.1994 | Самоа | 2:2 | Тонга |
28.11.1994 | Тонга | 2:1 | Американское Самоа |
28.11.1994 | Самоа | 0:7 | Таити |
Таити и Соломоновы Острова получили путёвки в финальный турнир.