Группа A
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оман | 4 | 2 | 0 | 7-1 | 14 |
2 | Иордания | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 12 |
3 | Сирия | 1 | 1 | 4 | 7-7 | 4 |
4 | Сингапур | 1 | 0 | 5 | 4-17 | 3 |
06.02.2013 | Иордания | 4:0 | Сингапур |
06.02.2013 | Оман | 1:0 | Сирия |
14.08.2013 | Сингапур | 0:2 | Оман |
15.08.2013 | Сирия | 1:1 | Иордания |
15.10.2013 | Иордания | 0:0 | Оман |
15.10.2013 | Сингапур | 2:1 | Сирия |
15.11.2013 | Сирия | 4:0 | Сингапур |
19.11.2013 | Сирия | 0:1 | Оман |
31.01.2014 | Оман | 0:0 | Иордания |
04.02.2014 | Сингапур | 1:3 | Иордания |
05.03.2014 | Иордания | 2:1 | Сирия |
05.03.2014 | Оман | 3:1 | Сингапур |
Группа B
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 16 |
2 | Кувейт | 2 | 3 | 1 | 10-7 | 9 |
3 | Ливан | 2 | 2 | 2 | 12-14 | 8 |
4 | Таиланд | 0 | 0 | 6 | 7-21 | 0 |
06.02.2013 | Иран | 5:0 | Ливан |
06.02.2013 | Таиланд | 1:3 | Кувейт |
22.03.2013 | Ливан | 5:2 | Таиланд |
26.03.2013 | Кувейт | 1:1 | Иран |
15.10.2013 | Иран | 2:1 | Таиланд |
15.10.2013 | Ливан | 1:1 | Кувейт |
15.11.2013 | Кувейт | 0:0 | Ливан |
15.11.2013 | Таиланд | 0:3 | Иран |
19.11.2013 | Кувейт | 3:1 | Таиланд |
19.11.2013 | Ливан | 1:4 | Иран |
03.03.2014 | Иран | 3:2 | Кувейт |
05.03.2014 | Таиланд | 2:5 | Ливан |
Группа C
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 5 | 1 | 0 | 9-3 | 16 |
2 | Ирак | 3 | 0 | 3 | 7-6 | 9 |
3 | Китай | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
4 | Индонезия | 0 | 1 | 5 | 2-8 | 1 |
06.02.2013 | Ирак | 1:0 | Индонезия |
06.02.2013 | Саудовская Аравия | 2:1 | Китай |
22.03.2013 | Китай | 1:0 | Ирак |
23.03.2013 | Индонезия | 1:2 | Саудовская Аравия |
15.10.2013 | Индонезия | 1:1 | Китай |
15.10.2013 | Ирак | 0:2 | Саудовская Аравия |
15.11.2013 | Китай | 1:0 | Индонезия |
15.11.2013 | Саудовская Аравия | 2:1 | Ирак |
19.11.2013 | Китай | 0:0 | Саудовская Аравия |
19.11.2013 | Индонезия | 0:2 | Ирак |
05.03.2014 | Ирак | 3:1 | Китай |
05.03.2014 | Саудовская Аравия | 1:0 | Индонезия |
Группа D
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бахрейн | 4 | 2 | 0 | 7-1 | 14 |
2 | Катар | 4 | 1 | 1 | 13-2 | 13 |
3 | Малайзия | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
4 | Йемен | 0 | 0 | 6 | 3-18 | 0 |
06.02.2013 | Катар | 2:0 | Малайзия |
06.02.2013 | Йемен | 0:2 | Бахрейн |
22.03.2013 | Бахрейн | 1:0 | Катар |
22.03.2013 | Малайзия | 2:1 | Йемен |
13.10.2013 | Катар | 6:0 | Йемен |
15.10.2013 | Малайзия | 1:1 | Бахрейн |
15.11.2013 | Бахрейн | 1:0 | Малайзия |
15.11.2013 | Йемен | 1:4 | Катар |
19.11.2013 | Бахрейн | 2:0 | Йемен |
19.11.2013 | Малайзия | 0:1 | Катар |
05.03.2014 | Катар | 0:0 | Бахрейн |
05.03.2014 | Йемен | 1:2 | Малайзия |
Группа E
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОАЭ | 5 | 1 | 0 | 18-3 | 16 |
2 | Узбекистан | 3 | 2 | 1 | 10-4 | 11 |
3 | Гонконг | 1 | 1 | 4 | 2-13 | 4 |
4 | Вьетнам | 1 | 0 | 5 | 5-15 | 3 |
06.02.2013 | Узбекистан | 0:0 | Гонконг |
06.02.2013 | Вьетнам | 1:2 | ОАЭ |
22.03.2013 | Гонконг | 1:0 | Вьетнам |
22.03.2013 | ОАЭ | 2:1 | Узбекистан |
15.10.2013 | Гонконг | 0:4 | ОАЭ |
15.10.2013 | Узбекистан | 3:1 | Вьетнам |
15.11.2013 | ОАЭ | 4:0 | Гонконг |
15.11.2013 | Вьетнам | 0:3 | Узбекистан |
19.11.2013 | Гонконг | 0:2 | Узбекистан |
19.11.2013 | ОАЭ | 5:0 | Вьетнам |
05.03.2014 | Узбекистан | 1:1 | ОАЭ |
05.03.2014 | Вьетнам | 3:1 | Гонконг |