Группа A
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 17-4 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 12 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 1-18 | 1 |
20.01.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() |
21.01.2009 | ![]() | 1:3 | ![]() |
28.01.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() |
28.01.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() |
08.10.2009 | ![]() | 6:0 | ![]() |
18.11.2009 | ![]() | 4:0 | ![]() |
18.11.2009 | ![]() | 0:4 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 4:0 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 2:3 | ![]() |
20.01.2010 | ![]() | 3:0 | ![]() |
03.03.2010 | ![]() | 0:0 | ![]() |
03.03.2010 | ![]() | 2:0 | ![]() |
Группа B
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 11 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3-6 | 3 |
19.01.2009 | ![]() | 0:0 | ![]() |
28.01.2009 | ![]() | 0:0 | ![]() |
28.01.2009 | ![]() | 0:1 | ![]() |
05.03.2009 | ![]() | 0:1 | ![]() |
14.10.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() |
14.11.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() |
14.11.2009 | ![]() | 1:2 | ![]() |
18.11.2009 | ![]() | 1:1 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 1:2 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 2:2 | ![]() |
03.03.2010 | ![]() | 1:0 | ![]() |
03.03.2010 | ![]() | 0:0 | ![]() |
Группа C
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 7-1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 0 |
21.01.2009 | ![]() | 0:5 | ![]() |
28.01.2009 | ![]() | 0:1 | ![]() |
14.11.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() |
18.11.2009 | ![]() | 1:3 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 1:0 | ![]() |
03.03.2010 | ![]() | 0:1 | ![]() |
Группа D
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 10-2 | 14 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 13 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 2-13 | 1 |
14.01.2009 | ![]() | 3:2 | ![]() |
14.01.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() |
21.01.2009 | ![]() | 6:1 | ![]() |
28.01.2009 | ![]() | 0:2 | ![]() |
14.11.2009 | ![]() | 0:2 | ![]() |
14.11.2009 | ![]() | 0:1 | ![]() |
18.11.2009 | ![]() | 0:0 | ![]() |
22.11.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 0:0 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 1:1 | ![]() |
17.01.2010 | ![]() | 1:2 | ![]() |
03.03.2010 | ![]() | 4:0 | ![]() |
Группа E
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 3-3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6-15 | 6 |
14.01.2009 | ![]() | 6:0 | ![]() |
14.01.2009 | ![]() | 0:0 | ![]() |
28.01.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() |
28.01.2009 | ![]() | 0:0 | ![]() |
14.11.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() |
14.11.2009 | ![]() | 1:3 | ![]() |
18.11.2009 | ![]() | 0:1 | ![]() |
22.11.2009 | ![]() | 1:0 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 1:3 | ![]() |
06.01.2010 | ![]() | 0:0 | ![]() |
03.03.2010 | ![]() | 1:0 | ![]() |
03.03.2010 | ![]() | 2:1 | ![]() |
Участники финального турнира













