Группа 1
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 17-0 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 13-5 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 2-27 | 0 |
04.08.1996 | ![]() | 4:1 | ![]() |
05.08.1996 | ![]() | 9:0 | ![]() |
07.08.1996 | ![]() | 9:0 | ![]() |
08.08.1996 | ![]() | 4:0 | ![]() |
10.08.1996 | ![]() | 2:9 | ![]() |
11.08.1996 | ![]() | 0:4 | ![]() |
Группа 2
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 12-3 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 7-12 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1-20 | 0 |
30.01.1996 | ![]() | 7:1 | ![]() |
30.01.1996 | ![]() | 8:0 | ![]() |
01.02.1996 | ![]() | 4:1 | ![]() |
01.02.1996 | ![]() | 0:7 | ![]() |
04.02.1996 | ![]() | 0:2 | ![]() |
04.02.1996 | ![]() | 5:1 | ![]() |
Группа 3
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 31-5 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 16-7 | 12 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 11-20 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 4-30 | 0 |
27.06.1996 | ![]() | 0:4 | ![]() |
27.06.1996 | ![]() | 8:0 | ![]() |
29.06.1996 | ![]() | 0:2 | ![]() |
29.06.1996 | ![]() | 5:1 | ![]() |
01.07.1996 | ![]() | 3:1 | ![]() |
01.07.1996 | ![]() | 1:1 | ![]() |
04.07.1996 | ![]() | 0:8 | ![]() |
04.07.1996 | ![]() | 2:2 | ![]() |
07.07.1996 | ![]() | 1:7 | ![]() |
07.07.1996 | ![]() | 5:2 | ![]() |
09.07.1996 | ![]() | 4:1 | ![]() |
09.07.1996 | ![]() | 2:2 | ![]() |
Группа 4
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 |
02.03.1996 | ![]() | 1:1 | ![]() |
04.03.1996 | ![]() | 7:1 | ![]() |
06.03.1996 | ![]() | 5:2 | ![]() |
Группа 5
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 27-1 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 23-5 | 12 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 5-25 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 2-26 | 0 |
10.06.1996 | ![]() | 8:0 | ![]() |
10.06.1996 | ![]() | 0:3 | ![]() |
12.06.1996 | ![]() | 7:0 | ![]() |
12.06.1996 | ![]() | 0:7 | ![]() |
14.06.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() |
14.06.1996 | ![]() | 3:1 | ![]() |
17.06.1996 | ![]() | 2:1 | ![]() |
17.06.1996 | ![]() | 0:4 | ![]() |
19.06.1996 | ![]() | 0:4 | ![]() |
19.06.1996 | ![]() | 10:0 | ![]() |
21.06.1996 | ![]() | 0:2 | ![]() |
21.06.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() |
Группа 6
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
09.08.1996 | ![]() | 4:0 | ![]() |
11.08.1996 | ![]() | 3:0 | ![]() |
13.08.1996 | ![]() | 0:1 | ![]() |
Группа 7
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
14.06.1996 | ![]() | 1:0 | ![]() |
21.06.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() |
28.06.1996 | ![]() | 1:0 | ![]() |
05.07.1996 | ![]() | 3:0 | ![]() |
12.07.1996 | ![]() | 0:1 | ![]() |
19.07.1996 | ![]() | 3:1 | ![]() |
Группа 8
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
08.05.1996 | ![]() | 4:0 | ![]() |
19.06.1996 | ![]() | 5:0 | ![]() |
Группа 9
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 10-0 | 12 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 2-8 | 3 |
24.01.1996 | ![]() | 3:0 | ![]() |
26.01.1996 | ![]() | 1:0 | ![]() |
28.01.1996 | ![]() | 4:0 | ![]() |
31.01.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() |
02.02.1996 | ![]() | 3:1 | ![]() |
04.02.1996 | ![]() | 1:0 | ![]() |
Группа 10
Сборная | В | Н | П | Голы | О | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
10.03.1996 | ![]() | 2:2 | ![]() |
22.03.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() |
12.05.1996 | ![]() | 3:1 | ![]() |
26.05.1996 | ![]() | 0:1 | ![]() |
09.06.1996 | ![]() | 3:5 | ![]() |
20.06.1996 | ![]() | 0:0 | ![]() |
Участники финального турнира
ОАЭ (хозяин турнира),
Япония (победитель Кубка Азии – 1992),
Южная Корея,
Китай,
Таиланд,
Индонезия,
Иран,
Ирак,
Сирия,
Узбекистан,
Саудовская Аравия,
Кувейт